Capaciteit (kW)
- Koelen 7,3
- Verwarmen 7,2
- SEER 6,4
- Energieklasse A++
Energie eigenschappen | LMD-AER-18HDI-SET | LMD-AER-24HDI-SET | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 6,7 / A++ | 6,4 / A++ |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 277 | 394 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1400 | 1925 |
Binnenunit eigenschappen | LMD-AER-18HDI-I | LMD-AER-24HDI-I | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 5,27 / 5,56 | 7,3 / 7,6 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 5,3 / 4,0 | 7,2 /5 ,5 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald |
°C | -7 | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is | °C | -15 | -15 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 17-30 / 17-30 | 17-30 / 17-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep./min./med./max. 3 | dB(A) | 24/33/41/45 | 27/35/44/46 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 57 | 59 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med./max | m³/uur | 550/720/810 | 650/970/1050 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,8 | 2,7 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 964 x 325 x 222 | 1106 x 342 x 232 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 10,8 / 14,3 | 14,3 / 18,2 |
Buitenunit eigenschappen | LMD-AER-18HDI-O | LMD-AER-24HDI-O | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 30) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 30) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit hoogste stand koelen / verwarmen. 3 | dB(A) | 57 | 59 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 62 | 65 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2100 | 2700 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 37,0 / 39,9 | 50 / 53,1 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1500 (150 – 2220) | 2260 (230 – 3010) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1390 (220 – 2330) | 2110 (330 – 3150) |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm² | 3 / 2,5 | 3 / 2,5 |
Bijgeleverde kabel tussen buiten en binnenunit (lengte) | aders/mm² | 5 / 1,5 (4,5 meter) | 5 / 1,5 (4,5 meter) |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16/Traag |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 30 | 3 / 50 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 20 | 25 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 1250 / 844 | 1600 / 1080 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 12 | 24 |
De complete set bestaat uit: | ||||
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.